ننشر لكم أحدث اسعار صرف العملة اليمنية مقابل العملات الاجنبية لهذا اليوم الجمعة 21 اكتوبر 2016 طبقاُ لنشرة البنك المركزي اليمني وطبقاً لسعر محلات الصرافة.
اسعار الصرف الرسمية للجهات الحكومية المحلية : 21/10/2016
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
GBP | جنيه استرليني | 306.84 | 307.45 |
Euro | اليورو | 274.04 | 274.59 |
SAR | ريال سعودي | 66.65 | 66.79 |
KWD | دينار كويتي | 825.63 | 827.28 |
AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
EGP | جنيه مصري | 28.15 | 28.21 |
BHD | دينار بحريني | 663.05 | 664.38 |
QAR | ريال قطري | 68.65 | 68.79 |
JOD | دينار اردنيي | 352.73 | 353.44 |
JPY | ين ياباني | 2.411382 | 2.416204 |
CHF | فرنك سويسري | 252.51 | 253.02 |
SEK | كرون سويدى | 28.26 | 28.31 |
OMR | ريال عماني | 649.33 | 650.63 |
CNY | رمبي صيني | 37.09 | 37.16 |
الاسعار طبقاً لمحلات الصرافة
العملة | الكود | سعر البيع بالريال اليمني |
سعر الشراء بالريال اليمني | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي U.S. Dollar |
USD |
312
|
308
|
|
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal |
SAR |
85
|
82 | |
يورو Euro |
EUR |
225.00
|
318.50 | |
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham |
AED |
85
|
82
|
|
جنيه استرليني British Pound |
GBP |
328.00
|
319.10 |